رقم المعمل: 2561
صاحب المعمل: اسامة محمد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية:
تاريخ التنمية: 0000-00-00
رقم الإجازة:
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 67867
صاحب المعمل: اسامة محمد
اسم المخوّل: علي
عنوان المعمل: مجمع الجعاري شارع 14
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 2222
تاريخ التنمية: 2025-08-04
رقم الإجازة: 60133
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | 2026-01-15 | شباط | 2026 | 270.00 | — | تعديل الأمر |
| 1010 | 2026-01-04 | كانون الثاني | 2026 | 270.00 | — | تعديل الأمر |
| 1229 | 2025-12-29 | كانون الأول | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 9999 | 2025-12-09 | تشرين الثاني | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 1111 | 2025-10-01 | تشرين الأول | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 112020
صاحب المعمل: اسامة محمد
اسم المخوّل: احمد
عنوان المعمل: مجمع الجعاري شارع 14
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 0000
تاريخ التنمية: 2025-09-08
رقم الإجازة: 601
تعديل بيانات المعمل| رقم كتاب الصيانة | تاريخ كتاب الصيانة | شهر الصيانة | سنة الصيانة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025-10-01 | تشرين الأول | 2025 |
| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 3333 | 2025-09-10 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 32115
صاحب المعمل: اسامة محمد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 1111
تاريخ التنمية: 2025-10-02
رقم الإجازة: 60133
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4444 | 2025-09-09 | أيلول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 4444 | 2025-09-09 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 4444 | 2025-09-09 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 6203
صاحب المعمل: كريم عبد الحسين دويج
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 19834
تاريخ التنمية: 2023-07-11
رقم الإجازة: 45481
تعديل بيانات المعمل| رقم كتاب الصيانة | تاريخ كتاب الصيانة | شهر الصيانة | سنة الصيانة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-11-13 | تشرين الثاني | 2025 |
رقم المعمل: 9371
صاحب المعمل: جاسم ابراهيم جاسم
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18383
تاريخ التنمية: 2023-07-25
رقم الإجازة: 23893
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18788 | 2025-10-13 | تشرين الأول | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 6491
صاحب المعمل: كرار وسام عواد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 22422
تاريخ التنمية: 2023-10-10
رقم الإجازة: 19987
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18788 | 2025-10-13 | تشرين الأول | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 3332
صاحب المعمل: عبد الله محمد ابراهيم
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 22080
تاريخ التنمية: 2023-08-30
رقم الإجازة: 43597
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 1281
صاحب المعمل: سلمان مطلك داود
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18629
تاريخ التنمية: 2023-07-26
رقم الإجازة: 24901
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 6220
صاحب المعمل: حميد خضير عنبر
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18462
تاريخ التنمية: 2023-07-25
رقم الإجازة: 29245
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18788 | 2025-10-13 | تشرين الأول | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 9755
صاحب المعمل: حسن فرحان دويج
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18417
تاريخ التنمية: 2023-07-25
رقم الإجازة: 52887
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 6131
صاحب المعمل: رعد فاضل فواز
اسم المخوّل: عباس فاضل فواز
عنوان المعمل: بغداد / ش 13
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 16750
تاريخ التنمية: 2023-07-11
رقم الإجازة: 4200
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 7259
صاحب المعمل: محمد حسين صالح
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 22992
تاريخ التنمية: 2023-09-11
رقم الإجازة: 23206
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 2798
صاحب المعمل: عدوان عبد الله خضير
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18879
تاريخ التنمية: 2023-07-27
رقم الإجازة: 26946
تعديل بيانات المعمل| رقم كتاب الصيانة | تاريخ كتاب الصيانة | شهر الصيانة | سنة الصيانة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-11-13 | تشرين الثاني | 2025 |
رقم المعمل: 6179
صاحب المعمل: علي أنور دحام
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18672
تاريخ التنمية: 2023-07-26
رقم الإجازة: 45001
تعديل بيانات المعمل| رقم كتاب الصيانة | تاريخ كتاب الصيانة | شهر الصيانة | سنة الصيانة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-11-13 | تشرين الثاني | 2025 |
رقم المعمل: 9472
صاحب المعمل: حسن منصور عكار
اسم المخوّل: محمد نصر صالح
عنوان المعمل: بغداد / ش 7
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 16505
تاريخ التنمية: 2023-07-04
رقم الإجازة: 19951
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 8956
صاحب المعمل: اسامة محمد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية:
تاريخ التنمية: 0000-00-00
رقم الإجازة:
تعديل بيانات المعمل| رقم الكتاب | تاريخ الكتاب | شهر الكشف | سنة الكشف | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-01-13 | كانون الأول | 2025 | ✏️ تعديل |
رقم المعمل: 9473
صاحب المعمل: حميد عودة عبيد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 22204
تاريخ التنمية: 2023-08-31
رقم الإجازة: 90306
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 5959
صاحب المعمل: حميد عجمي علي
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18202
تاريخ التنمية: 2023-07-24
رقم الإجازة: 39092
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21717 | 2025-11-26 | تشرين الثاني | 2025 | 382.00 | 382.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 1666
صاحب المعمل: حافظ محمد موسى
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 17582
تاريخ التنمية: 2023-07-20
رقم الإجازة: 53806
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 8968
صاحب المعمل: كرار وسام حاكم
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18941
تاريخ التنمية: 2023-07-27
رقم الإجازة: 20039
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 9063
صاحب المعمل: قاسم جبار حسين
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 26125
تاريخ التنمية: 2023-10-12
رقم الإجازة: 1237
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 8003
صاحب المعمل: احمد يوسف حمادي
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 38943
تاريخ التنمية: 2023-11-16
رقم الإجازة: 41840
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18788 | 2025-10-13 | تشرين الأول | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 1058
صاحب المعمل: يحيى صالح مصطفى
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u841217549/domains/doradepot.site/public_html/supply_orders/factories_report.php on line 200
تاريخ التنمية:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u841217549/domains/doradepot.site/public_html/supply_orders/factories_report.php on line 201
رقم الإجازة:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u841217549/domains/doradepot.site/public_html/supply_orders/factories_report.php on line 202
رقم المعمل: 4011
صاحب المعمل: حسين كاظم هميلة
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 223379
تاريخ التنمية: 2023-10-09
رقم الإجازة: 90307
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 9509
صاحب المعمل: اسعد علي خلف
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18718
تاريخ التنمية: 2023-07-26
رقم الإجازة: 45308
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 9226
صاحب المعمل: كريم عادل محمد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 16688
تاريخ التنمية: 2023-07-11
رقم الإجازة: 26568
تعديل بيانات المعمل| رقم كتاب الصيانة | تاريخ كتاب الصيانة | شهر الصيانة | سنة الصيانة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-11-13 | تشرين الثاني | 2025 |
رقم المعمل: 5973
صاحب المعمل: سعد حميد كمبش
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u841217549/domains/doradepot.site/public_html/supply_orders/factories_report.php on line 200
تاريخ التنمية:
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u841217549/domains/doradepot.site/public_html/supply_orders/factories_report.php on line 201
رقم الإجازة: 46221
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 1147
صاحب المعمل: نبرد محمد قادر
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18939
تاريخ التنمية: 2023-07-27
رقم الإجازة: 1876
تعديل بيانات المعملرقم المعمل: 6602
صاحب المعمل: رعد فالح حسن
اسم المخوّل:
عنوان المعمل:
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 17567
تاريخ التنمية: 2023-07-20
رقم الإجازة: 49558
تعديل بيانات المعمل| رقم كتاب الصيانة | تاريخ كتاب الصيانة | شهر الصيانة | سنة الصيانة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025-11-13 | تشرين الثاني | 2025 |
| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18788 | 2025-10-13 | تشرين الأول | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 1115
صاحب المعمل: خالد محمد فياض
اسم المخوّل: عباس حسن شحيب
عنوان المعمل: ديالى / الخالص
المحافظة: ديالى
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18449
تاريخ التنمية: 2023-07-25
رقم الإجازة: 4040
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21963 | 2025-11-30 | تشرين الثاني | 2025 | 382.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 3158
صاحب المعمل: فرحان حسوني حاجم
اسم المخوّل: عبود محمد محسن
عنوان المعمل: بغداد / ش 9
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 17767
تاريخ التنمية: 2023-07-23
رقم الإجازة: 19977
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 2576
صاحب المعمل: عمار غالب عبيد
اسم المخوّل: نوري عبيد علوان
عنوان المعمل: بغداد / ش 10
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18729
تاريخ التنمية: 2023-07-26
رقم الإجازة: 24994
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 120.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 4201
صاحب المعمل: عقيل عناد حسين
اسم المخوّل: محمد عقيل عناد
عنوان المعمل: بغداد / ش 9
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 16556
تاريخ التنمية: 2023-07-10
رقم الإجازة: 18384
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 9651
صاحب المعمل: سعد عزيز فرهود
اسم المخوّل:
عنوان المعمل: بغداد / ش 15
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18299
تاريخ التنمية: 2023-07-25
رقم الإجازة: 43597
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18489 | 2025-10-07 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 90.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 9233
صاحب المعمل: جاسم محمد حسن
اسم المخوّل: حمزة محمد عنبار
عنوان المعمل: بغداد / ش 2
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 16545
تاريخ التنمية: 2023-07-10
رقم الإجازة: 18852
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 5731
صاحب المعمل: كريم عادل محمد
اسم المخوّل:
عنوان المعمل: بغداد / ش 1
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18251
تاريخ التنمية: 2023-07-25
رقم الإجازة: 3600
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 9291
صاحب المعمل: علاء عبد خضير
اسم المخوّل: غازي محمد علوان
عنوان المعمل: بغداد / ش 12
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 17546
تاريخ التنمية: 2023-07-20
رقم الإجازة: 19985
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 292.00 | 292.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 292.00 | 150.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 1901
صاحب المعمل: عامر جابر كاطع
اسم المخوّل: هشام ياسر فليح
عنوان المعمل: بغداد / ش 11
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 17614
تاريخ التنمية: 2023-07-20
رقم الإجازة: 19921
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 292.00 | 292.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 292.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 292.00 | 292.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 2851
صاحب المعمل: حسين علي نجم
اسم المخوّل: علاء عبد نعمة
عنوان المعمل: بغداد / ش 9
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 21307
تاريخ التنمية: 2023-08-23
رقم الإجازة: 19926
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 270.00 | 270.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 5640
صاحب المعمل: عبد الله محمد ابراهيم
اسم المخوّل: غايب مطني عبيد
عنوان المعمل: بغداد / الطارمية / جامع المشاهدة الكبير
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 22080
تاريخ التنمية: 2023-08-30
رقم الإجازة: 43597
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 246.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 246.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 7133
صاحب المعمل: حسين حسن كاطع
اسم المخوّل: ميثم سعد دبي
عنوان المعمل: بغداد / ش 6
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18011
تاريخ التنمية: 2023-07-23
رقم الإجازة: 18554
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 270.00 | 270.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 270.00 | — | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 270.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 270.00 | 270.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 5821
صاحب المعمل: حميد عودة عبيد
اسم المخوّل: احمد حاتم ياسر
عنوان المعمل: بغداد / ش 6
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 16325
تاريخ التنمية: 2023-07-06
رقم الإجازة: 9832
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 2548
صاحب المعمل: محمد قاسم حسين
اسم المخوّل: احمد محمود عبد
عنوان المعمل: بغداد / ش 9
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 18709
تاريخ التنمية: 2023-10-26
رقم الإجازة: 19922
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 2026-01-14 | كانون الثاني | 2026 | 247.00 | 247.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الأول | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | تشرين الثاني | 2025 | 247.00 | 0.00 | تعديل الأمر |
| 18294 | 2025-10-05 | كانون الأول | 2025 | 247.00 | 127.00 | تعديل الأمر |
رقم المعمل: 7159
صاحب المعمل: هشام ياسر فليح
اسم المخوّل: ليث شعلان جبر
عنوان المعمل: بغداد / ش 6
المحافظة: بغداد
النشاط: معمل طابوق
رقم كتاب التنمية: 20857
تاريخ التنمية: 2023-08-21
رقم الإجازة: 18388
تعديل بيانات المعمل| رقم الأمر | تاريخ الأمر | شهر التجهيز | سنة شهر التجهيز | الكمية المخصصة | الكمية المقطوعة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
